| شاخص کل | 8,327,080 (64,364) 0.779% |
| شاخص هم وزن | 2,488,500 (42,714) 1.7465% |
| شاخص کل فرابورس | 73,163.0 (1,200) 1.6677% |
| ارزش بازار | 29,136T (109B $) |
| معاملات خرد | |
| صندوق درآمدثابت |
51.1T
معاملات
2.7T
ورود پول
|
| صندوق کالایی |
9.6T
معاملات
249.7B
ورود پول
|
| معاملات آپشن | 3.1T |
| معاملات بلوک سهام | 4.7T |
| معاملات بلوک صندوق | 6.1T |
| معاملات پایانی TAL | 1.1T |
| حجم معاملات خرد | 53.8B |
| تعداد نماد مثبت | (81%) 780 |
| تعداد نماد منفی | (19%) 178 |
| سرانه خرید حقیقی | 99.5 |
| سرانه فروش حقیقی | 118.2 |
| میانگین قیمت سهام | L 1.81 C 1.73 |
| ارزش سفارشات خرید | 7.6T |
| ارزش سفارشات فروش | 1.4T |
| # | خرد | بورس | فرابورس | سهامی | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 958 | 365 | 398 | 195 | 98 | 1354 | 36 |
| نماد مثبت | (81%) 780 | (83%) 303 | (81%) 322 | 155 | - | - | - |
| نماد منفی | (19%) 178 | (17%) 62 | (19%) 76 | 40 | - | - | - |
| صف خرید | (49%) 465 | (59%) 217 | (57%) 228 | 20 | - | - | - |
| صف فروش | (4%) 37 | (5%) 18 | (5%) 19 | 0 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 7.2T | 4.7T | 2.4T | 155.4B | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 1T | 342.3B | 644.3B | 0 | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | 4T | 1.9T | 1T | 1.1T | 2.7T | 2.3M | 249.7B |
| ارزش معاملات | 43T | 21.6T | 8.6T | 12.8T | 51.1T | 3.1T | 9.6T |
| حجم معاملات | 53.8B | 41B | 10.9B | 1.9B | 18.2B | 119M | 1.2B |
| تعداد معاملات | 1.3M | 700.2K | 462.9K | 185.1K | 161.1K | 244.1K | 201K |
| نماد | ورود پول | %آخرین | خرید حقیقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 710.7B | -3 | 1B | 1.6B |
| پالایش | 352.2B | 1.4 | 17.8M | 21.4M |
| شسپا | 116.3B | 3 | 76.1M | 80.5M |
| جوانه کوچک | 108.3B | 3 | 28.2M | 28.5M |
| انرژی | 99.8B | 3 | 38.6M | 40.6M |
| اطلس | 97.7B | 2.2 | 7.1M | 8.7M |
| دارا یکم | 96B | 2.6 | 18.3M | 20M |
| خبهمن | 80.3B | 3 | 553.8M | 606.8M |
| وتجارت | 74.9B | 2.9 | 2.4B | 3.2B |
| شبندر | 74.7B | -1.6 | 222.8M | 256.9M |
| شکیمیا | 74.5B | 3 | 112.7M | 131.7M |
| بیدار | 71.3B | 4.1 | 131.3M | 133.1M |
| فکور | 70.5B | 2.9 | 83.4M | 91.2M |
| دسبحان | 65B | 3 | 68.5M | 72.9M |
| خودرو | 62.9B | 2.9 | 3.5B | 3.9B |
| کیسون | 62B | -1.5 | 1B | 1.1B |
| تایرا | 60.2B | 2.8 | 151.4M | 171.9M |
| آگاس | 59.2B | 1.8 | 1.7M | 2.3M |
| سفارس | 56.1B | 1.7 | 21.8M | 33.6M |
| مایکت | 55.9B | 3 | 3.9M | 3.9M |
| سهگمت | 54.6B | 3 | 3.6M | 4.3M |
| اهرم | 47.9B | 6 | 204.6M | 240.5M |
| وپترو | 47.2B | 3 | 6.7M | 8.3M |
| دزاگرس | 46.2B | 3 | 39.1M | 46.5M |
| حسیر | 45.9B | 2.3 | 62.3M | 63.9M |
| مهرمام | 44.4B | 2.9 | 217.4M | 301.5M |
| حکشتی | 43.4B | 2.9 | 105.2M | 127.3M |
| شبهرن | 43.1B | 3 | 29.2M | 30M |
| نمک | 42B | 2.8 | 12.7M | 16.2M |
| آسیا | 40.4B | 3 | 96M | 101.8M |
| نماد | خروج پول | %آخرین | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| مبین | -208B | 2.9 | 179M | 351.3M |
| فزر | -137.6B | -1.9 | 8.9M | 42.4M |
| تابان | -110.3B | 3 | 72.9M | 177.4M |
| شپنا | -59.5B | -0.4 | 107.8M | 332.1M |
| پی پاد | -42.1B | -1.4 | 66.1M | 171.9M |
| فایرا | -38.1B | -3 | 49.3M | 100.7M |
| فپنتا | -31.1B | -3 | 6.5M | 17.8M |
| نارنج اهرم | -28.9B | 6 | 8.8M | 85.3M |
| حتاید | -28B | 2.9 | 34.8M | 61.2M |
| تاصیکو | -27.6B | -3 | 88.8M | 203.8M |
| وکغدیر | -26.3B | 0.2 | 34.2M | 93.1M |
| دفارا | -24.5B | 0 | 33.7M | 69.6M |
| تخاور | -23.9B | 2.9 | 68.2M | 252M |
| وهامون | -23.8B | -0.1 | 90.8M | 345M |
| شیران | -21.3B | 3 | 29.2M | 35.1M |
| فهامون | -20.5B | -2.9 | 28.5M | 70.6M |
| زیتون | -20.5B | 0.1 | 7.8M | 12.3M |
| کالا | -20.3B | 1.5 | 18.9M | 58.1M |
| ولنوین | -20.2B | 2.8 | 74.7M | 149.8M |
| پارسان | -19.1B | 3 | 28.4M | 35.7M |
| سرود | -18.9B | 2.3 | 7.9M | 17M |
| توسن | -18.7B | -3 | 10.2M | 33.8M |
| صبا | -18.4B | 1.5 | 30.9M | 132.2M |
| وصندوق | -17.9B | 2.8 | 39.8M | 53M |
| شبریز | -17.9B | -2.7 | 13.8M | 37M |
| تکپاد | -17.7B | 2.1 | 21.4M | 36.3M |
| خاور | -16.9B | 3 | 137.9M | 847.9M |
| خرینگ | -16.8B | -3 | 6.7M | 36.3M |
| کی بی سی | -16.6B | 3 | 14.3M | 50.2M |
| دبالک | -15.9B | -3 | 24.5M | 72.3M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق درآمد ثابت | 2.7T | 51.1T | 1 |
| فلزات | 751.4B | 6.7T | 1.2 |
| صندوق بخشی | 603.4B | 4T | 1.1 |
| صندوق سهامی | 318.7B | 1.4T | 1 |
| صندوق زعفران | 258.3B | 436.1B | 1 |
| شیمیایی | 238.7B | 2.7T | 1.8 |
| دارویی | 236.3B | 2.4T | 1.5 |
| خودرو | 212.9B | 1.9T | 1.6 |
| نفتی | 204.8B | 1.9T | 1.3 |
| صندوق نقره | 202B | 563.4B | 0.6 |
| سیمان | 175.2B | 808.1B | 1.2 |
| غذایی | 153.9B | 745.6B | 2 |
| فنی و مهندسی | 148.5B | 414B | 2.8 |
| صندوق اهرمی | 147.4B | 7T | 1 |
| بانک | 129.1B | 1.4T | 1.2 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| عرضه برق | -144.1B | 648.2B | 2.8 |
| کانه فلزی | -87.5B | 3T | 1.3 |
| صندوق مختلط | -16.8B | 184.5B | 0.5 |
| چندرشته | -10B | 660.2B | 1.4 |
| صندوق انرژی | -6.3B | 376.2B | 0.6 |
| سايرمعادن | -6.1B | 27B | 0.8 |
| غیرفلزی | -5.9B | 330.5B | 1.1 |
| کاغذی | -5.4B | 85.5B | 0.9 |
| چاپ | -4.6B | 14.9B | 0.5 |
| فعالیت مهندسی | -115.5M | 396.1M | 1.1 |
| نماد | قدرت خرید | %آخرین | سرانه خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| کاوان | 458 | 3 | 98.1M | 1.4M |
| شتبریز | 199 | 3 | 297.5M | 7.7M |
| فکور | 191 | 2.9 | 537.4M | 91.2M |
| خگلپا | 189 | 3 | 212.5M | 8M |
| مایکت | 144 | 3 | 58.4M | 3.9M |
| رهیاب | 141 | 2.9 | 29.5M | 11.8M |
| شپارس | 95 | 3 | 290.7M | 54.7M |
| شاروم | 68 | 3 | 223.8M | 1.6M |
| کپرسپولیس | 68 | 2.9 | 118.8M | 12.5M |
| داترا | 64 | 2.9 | 344.9M | 24.2M |
| شصدف | 61 | 3 | 223.3M | 6.5M |
| خموتور | 39 | 3 | 291.2M | 26.1M |
| ثجنوب | 38 | 3 | 228.7M | 4.3M |
| دسانکو | 37 | 3 | 362.5M | 14.5M |
| ولپارس | 36 | 2.9 | 117.6M | 1.2M |
| تجلی | 35 | 3 | 307.9M | 36.2M |
| پتوسعه | 34 | 2.9 | 164.1M | 3.9M |
| وپترو | 33 | 3 | 722.5M | 8.3M |
| اتکام | 30 | 3 | 229.5M | 48.9M |
| پیزد | 29 | 3 | 128.9M | 638.3K |
| نماد | سرانه خرید | %آخرین | قدرت خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| آذرین | 848.6M | -0.5 | 1 | 10.3M |
| امگا | 806.7M | 3 | 9 | 9.3M |
| فاراک | 806.5M | 2.8 | 6 | 81.4M |
| وپترو | 722.5M | 3 | 33 | 8.3M |
| فاسمین | 659.3M | 2 | 19 | 52.5M |
| بانکپاد | 589.1M | 1.8 | 3 | 76.6M |
| فرود | 555.1M | 3 | 10 | 3.7M |
| فکور | 537.4M | 2.9 | 191 | 91.2M |
| کزغال | 492.2M | 2.9 | 20 | 19.2M |
| ساروج | 490M | 3 | 7 | 1M |
| تکپاد | 474.2M | 2.1 | 1 | 36.3M |
| ومپنا | 453.9M | 3 | 22 | 1.4M |
| دارا یکم | 437.7M | 2.6 | 1 | 20M |
| دسبحا | 436.4M | 3 | 13 | 13.8M |
| سکارون | 427.9M | 2.9 | 5 | 7.2M |
| حپارسا | 423M | 3 | 22 | 817.5K |
| زفجر | 418.5M | 3 | 25 | 1.7M |
| مارون | 417.5M | 3 | 8 | 11.9M |
| تایرا | 412M | 2.8 | 3 | 171.9M |
| امرالد | 395.3M | 0.9 | 1 | 39.2M |
| نماد | ارزش حقیقی | %آخرین | حجم خریدحقیقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 2.8T | 2.1 | 43.9M | 0.4 |
| فملی | 2.6T | -3 | 1B | 0.3 |
| اهرم | 1.8T | 6 | 204.6M | 1.1 |
| پالایش | 1.2T | 1.4 | 17.8M | 1.3 |
| دارا یکم | 1.2T | 2.6 | 18.3M | 1.3 |
| بیدار | 1T | 4.1 | 131.3M | 0.7 |
| موج | 1T | 5.4 | 85.8M | 0.9 |
| فزر | 1T | -1.9 | 33.5M | 0.4 |
| دوایکس | 713.1B | 6 | 141.1M | 1.1 |
| نور | 689.9B | 3 | 478.7M | 1.7 |
| جهش | 624.6B | 5.1 | 104.6M | 0.8 |
| نارنج اهرم | 624.6B | 6 | 76.5M | 1.1 |
| طلا | 561.5B | 1.9 | 34M | 0.4 |
| فولاد | 476.9B | 2.9 | 1B | 0.8 |
| شتران | 413.5B | -1.4 | 590.7M | 0.5 |
| توان | 410.9B | 6 | 46.7M | 0.9 |
| تاصیکو | 388.6B | -3 | 115M | 0.3 |
| سینرژی | 358.8B | -1.1 | 42.6M | 0.6 |
| شپنا | 292.9B | -0.4 | 224.3M | 0.5 |
| شسپا | 285.4B | 3 | 76.1M | 0.8 |
| تابان | 284.7B | 3 | 104.4M | 1.1 |
| کهربا | 280.9B | 1.9 | 12.5M | 0.4 |
| شبندر | 280B | -1.6 | 222.8M | 0.7 |
| خودرو | 275.5B | 2.9 | 3.5B | 2.3 |
| وبملت | 272.7B | 3 | 1.8B | 1.1 |
| نماد | ارزش حقوقی | %آخرین | حجم خرید حقوقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 1.3T | -3 | 529.1M | 0.3 |
| عیار | 727.4B | 2.1 | 11.3M | 0.4 |
| مثقال | 510.6B | 2 | 27.3M | 0.4 |
| وبملت | 380.1B | 3 | 2.6B | 1.1 |
| فولاد | 370.8B | 2.9 | 743.1M | 0.8 |
| کهربا | 349.1B | 1.9 | 15.6M | 0.4 |
| اهرم | 318.7B | 6 | 35.9M | 1.1 |
| ریتون | 310.6B | 1.2 | 140.2M | 1 |
| تاصیکو | 299.8B | -3 | 88.8M | 0.3 |
| فزر | 260.1B | -1.9 | 8.9M | 0.4 |
| مبین | 241.6B | 2.9 | 179M | 0.7 |
| پالایش | 238.6B | 1.4 | 3.6M | 1.3 |
| رسانا | 199.6B | 0.3 | 70.7M | 0.7 |
| تابان | 198.8B | 3 | 72.9M | 1.1 |
| ومعادن | 174.9B | -2.8 | 424.5M | 0.4 |
| طلا | 169B | 1.9 | 10.2M | 0.4 |
| جام طلا | 165B | 1.2 | 78.9M | 0.8 |
| نور | 153.4B | 3 | 106.4M | 1.7 |
| شپنا | 140.8B | -0.4 | 107.8M | 0.5 |
| وخارزم | 140.8B | -2.3 | 125.8M | 0.3 |
| رز ترنج | 134.7B | 1.7 | 46.7M | 2 |
| قیراط | 132.4B | 1.3 | 31.8M | 0.9 |
| وصندوق | 126.9B | 2.8 | 39.8M | 0.7 |
| وغدیر | 126.9B | 3 | 52.1M | 0.9 |
| پارسان | 121.7B | 3 | 28.4M | 0.6 |
| نماد | ارزش معاملات | %آخرین | مشکوک | حجم |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 3.9T | -3 | 2.6 | 1.6B |
| عیار | 3.6T | 2.1 | 0.9 | 56.7M |
| اهرم | 2.1T | 6 | 0.9 | 240.5M |
| پالایش | 1.4T | 1.4 | 2.1 | 21.4M |
| دارا یکم | 1.3T | 2.6 | 1.7 | 20M |
| فزر | 1.2T | -1.9 | 1.5 | 42.4M |
| موج | 1T | 5.4 | 0.8 | 91.4M |
| بیدار | 1T | 4.1 | 1.7 | 133.1M |
| فولاد | 846.6B | 2.9 | 0.9 | 1.7B |
| نور | 841.8B | 3 | 4.7 | 585.1M |
| مثقال | 778.3B | 2 | 1.6 | 41.7M |
| طلا | 754.2B | 1.9 | 1.3 | 45.9M |
| دوایکس | 736.6B | 6 | 1 | 147.6M |
| تاصیکو | 690.1B | -3 | 1.7 | 203.8M |
| نارنج اهرم | 688.1B | 6 | 0.9 | 85.3M |
| وبملت | 652.8B | 3 | 0.8 | 4.4B |
| کهربا | 634.5B | 1.9 | 1.2 | 28.5M |
| جهش | 626.5B | 5.1 | 1 | 106.1M |
| تابان | 478.7B | 3 | 0.6 | 177.4M |
| توان | 466.1B | 6 | 0.8 | 53.3M |
| مبین | 461.2B | 2.9 | 2.1 | 351.3M |
| شتران | 450.1B | -1.4 | 0.6 | 631.7M |
| ومعادن | 443.6B | -2.8 | 1.2 | 1.1B |
| شپنا | 440.8B | -0.4 | 0.5 | 332.1M |
| ریتون | 393B | 1.2 | 0.9 | 178.2M |
| نماد | حجم | %آخرین | مشکوک | خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 4.4B | 3 | 0.8 | 1.8B |
| خودرو | 3.9B | 2.9 | 0.8 | 3.5B |
| خساپا | 3.3B | 3 | 1 | 2.4B |
| وتجارت | 3.2B | 2.9 | 0.7 | 2.4B |
| فولاد | 1.7B | 2.9 | 0.9 | 1B |
| فملی | 1.6B | -3 | 2.6 | 1B |
| ذوب | 1.5B | 3 | 0.5 | 1.5B |
| وبصادر | 1.3B | 2.9 | 0.6 | 1B |
| خزامیا | 1.2B | 1 | 1.9 | 1.1B |
| ثاخت | 1.2B | -2.2 | 3.8 | 1.1B |
| کیسون | 1.1B | -1.5 | 6 | 1B |
| ومعادن | 1.1B | -2.8 | 1.2 | 646.9M |
| اخابر | 1B | 3 | 1 | 0.9B |
| خاور | 847.9M | 3 | 2 | 709.9M |
| شتران | 631.7M | -1.4 | 0.6 | 590.7M |
| خبهمن | 606.8M | 3 | 1.4 | 553.8M |
| نور | 585.1M | 3 | 4.7 | 478.7M |
| کچاد | 543.9M | 2.8 | 1.1 | 277M |
| کرمان | 522.9M | 1.8 | 1.7 | 516.4M |
| شستا | 451.6M | 2 | 0.5 | 309.1M |
| کگل | 424.1M | 0.8 | 0.6 | 170.9M |
| های وب | 380.5M | 2.8 | 0.8 | 347.5M |
| مبین | 351.3M | 2.9 | 2.1 | 172.4M |
| خنصیر | 347.3M | 0.8 | 7.9 | 337.6M |
| وهامون | 345M | -0.1 | 2.1 | 254.2M |
| نماد | %اولین | %آخرین | %پایانی | %نوسان |
|---|---|---|---|---|
| دوایکس | -0.5 | 6 | 4.6 | 7 |
| جهش | -0.4 | 5.1 | 3.9 | 6 |
| سلام | -3 | 3 | 2.5 | 6 |
| بیدار | -0.7 | 4.1 | 3.2 | 6 |
| جم پیلن | -3 | 3 | 1.5 | 6 |
| پلاست | -3 | 1.2 | 0.4 | 6 |
| کی بی سی | -0.2 | 3 | 0.4 | 6 |
| صبا | -3 | 1.5 | 1 | 6 |
| وبیمه | -3 | 3 | 1.6 | 6 |
| دروز | -2.8 | 3 | 2.3 | 6 |
| تمحرکه | -2.9 | 2.9 | 2.5 | 6 |
| کفرآور | -2.9 | 0.6 | 1.3 | 6 |
| دهدشت | -2.9 | 3 | 1.7 | 6 |
| مهرمام | -2.9 | 2.9 | 0.2 | 6 |
| هورسان | -1.5 | 2.5 | -0.5 | 6 |
| سدبیر | -0.1 | 3 | 2.3 | 6 |
| حشکوه | -1.4 | 3 | 2.2 | 6 |
| زنجان | -2.6 | 1.7 | 0.9 | 6 |
| زدشت | -2.8 | 3 | 2.9 | 6 |
| فباهنر | -2.8 | 3 | 2.4 | 6 |
| کایزد | -2.3 | 2.1 | 1.4 | 6 |
| قزوین | -2.7 | 3 | 2.8 | 6 |
| لطیف | -2.8 | 2.9 | 2.8 | 6 |
| دفارا | -0 | 0 | 0 | 6 |
| دکپسول | -1.2 | 3 | 2.7 | 6 |
| معیار | -2.7 | 0.6 | 0.3 | 6 |
| قهکمت | -1.2 | 2.9 | 2.3 | 6 |
| کشرق | -2 | 1.1 | 0.1 | 6 |
| وسکاب | -2.8 | 2.8 | 1.9 | 6 |
| فاذر | -1.1 | 2.5 | 0.6 | 6 |
| نماد | %اولین | %آخرین | %پایانی | %نوسان |
|---|---|---|---|---|
| تکشا | 3 | -3 | -1.1 | 6 |
| دبالک | 3 | -3 | -1.9 | 6 |
| خرینگ | 0.6 | -3 | -2.2 | 5 |
| نیشکر | 2.6 | -3 | -2.4 | 6 |
| ممسنی | 0.3 | -3 | -2.9 | 3 |
| ولساپا | 1.4 | -3 | -1.2 | 6 |
| سبزوا | 2.6 | -3 | -1.9 | 6 |
| وارس | 2 | -3 | -1.9 | 5 |
| توسن | 2.9 | -3 | -1.7 | 6 |
| تاپکیشح | 3 | -3 | -2 | 6 |
| کازرو | 2.9 | -2.9 | -2.4 | 6 |
| وگستر | 2.9 | -2.9 | -2 | 6 |
| فهامون | 1.4 | -2.9 | -2.6 | 4 |
| زگلدشت | 1.8 | -2.8 | -2.8 | 5 |
| بارانح | 2.7 | -2.7 | -2.4 | 6 |
| گپارس | 2.9 | -2.6 | -2.4 | 6 |
| ثاخت | 0.6 | -2.2 | -1.3 | 6 |
| ثنام | 3 | -2.1 | 0.6 | 6 |
| شراز | 3 | -2.1 | 0.2 | 6 |
| وکادو | 2.4 | -2.1 | 0 | 5 |
| قپیرا | 1.7 | -2 | -1.3 | 5 |
| رنیک | 1.7 | -1.9 | -0.9 | 4 |
| شسینا | 2.3 | -1.9 | -1.4 | 5 |
| مالک آتیه | 0.5 | -1.8 | -1.2 | 3 |
| ولشرق | 3 | -1.8 | -1.5 | 6 |
| تخت گاز | 1.6 | -1.7 | -1.3 | 5 |
| بتهران | 2.5 | -1.6 | -1.8 | 6 |
| کیسون | 3 | -1.5 | 1.3 | 5 |
| فافق | 1.2 | -1.4 | -1.7 | 4 |
| وشهر | 1.9 | -1.4 | -0.9 | 4 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.